УЗД

Ультразвукова діагностика – один з найбільш популярних та затребуваних методів інструментальної діагностики. Принцип роботи УЗ-апарату базується на властивості ультразвукових хвиль відбиватися від тканин високої і середньої щільності. Нерідко апарат стає порятунком для важких пацієнтів, у яких присутні протипокази до проведення інших досліджень. Звичайно, якісний результат гарантований тільки в разі збігу двох факторів:
- Наявність кваліфікованого фахівця
- Справна робота сучасного надточного обладнання
В Медичному центрі “ПЕРШИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ” можна пройти обстеження потрібної зони у провідних фахівців Запоріжжя з багаторічним досвідом, на кращому апараті експетного класу General Electric Voluson E8 Expert, в комфортних умовах і в зручний час.
Перелік послуг: | Ціна (грн.) |
---|---|
УЗД ГПБС (печінка, підшлункова залоза, селезінка,жовчний міхур) | 270 |
УЗД ГПБС і забрюшинний прострір ( печінка, підшлункова залоза, селезінка,жовчний міхур, нирки) | 330 |
УЗД наднирників | 200 |
УЗД нирок та наднирників | 220 |
УЗД нирок | 220 |
УЗД нирок і сечового міхура | 270 |
УЗД нирок, наднирників і сечового міхура | 300 |
УЗД мошонки | 220 |
УЗД гінекологічне органів малого тазу (трансабдомінально) | 280 |
УЗД гінекологічне органів малого тазу (трансвагінально) | 280 |
УЗД простати, сечового міхура, визначення залишкової сечі, трансабдомінально | 270 |
УЗД простати, сечового міхура, визначення залишкової сечі, нирок трансабдомінально | 320 |
УЗД простати, сім’яників, трансректальне дослідження ТРУЗІ | 280 |
УЗД лімфовузлів регіонарних 1 зона | 130 |
УЗД на ранніх термінах вагітності (до 6 тижнів) | 260 |
УЗД до і після медикаментозного аборту | 200 |
УЗД м’яких тканин | 200 |
УЗД щитовидної залози і регіонарних лімфовузлів з доплерометрією інтрапаренхіматозних артерій | 250 |
УЗД молочних залоз | 230 |
УЗД молочних залоз і регіонарних лімфовузлів | 270 |
УЗД слинних залоз | 220 |
Скринінг 1го триместру (11 тижнів -13 тижнів 6 днів) | 350 |
Скринінгу 2го триместру (18 тижнів - 22 тижня 6 днів) | 450 |
Cкрінінг 3го триместру (23го по 40 тиждень) | 550 |
Вагітність з 14 тижнів до 18 тижнів | 450 |
Цервікометрія | 200 |
Цервікометрія + термін вагітності по біометрії (динаміка росту плода) + води + плацента | 400 |
Доплерометрія + біометрія плода | 350 |
Доплерометрія + біометрія плода + води + плацента + цервікометрія | 400 |
Ехокардіоскопія плода з 24х тижнів до 40 тижнів | 400 |
Наші фахівці

Котелевець Наталія Вячеславівна
Лікар вищої категорії, стаж роботи більше 20 років